CXMG 600

CXMG600の特長
独特的后机板设计,提高顶出部分的空间,操作维修更方便
拥有710×710mm的哥林柱间隔空间以及644mm的开模行程,是同级别机种中最大的合模机构
通过触控屏操作,可以调整合模,顶出,抽芯的速度和压力
CXMG系列的特征
先进的镁合金用热室压铸机系列化
稳定及耐用的设计支持机台能够长时间高速连续运作
标准装备了多语种触控显示屏及活塞式储能器
实现最大射出速度为6m/s
STANDARD
| ▶ 高速射出装置 | ▶ 射嘴油缸 | 
|---|---|
|  高速射出装置采用了逻辑阀和活塞式储能器, 射出更加稳定,铸件品质更有保证。 还实现了最大射出速度为6m/s |  通过移位操作侧/反操作侧的射嘴油缸,改进了对喷嘴周边的维护和保养方法 | 
| ▶ 抽屉式溶解炉 | ▶ 对应多语种的液晶触摸屏 | 
|---|---|
|  通过采用抽屉式溶解炉,可以更容易地更换加热器 |  装备有12寸液晶触摸屏,可满足多种语言 (日语,英语,中国语,韩语,泰语) | 
OPTION
| ▶ 射出监视装置 | ▶ 锁模力显示 | 
|---|---|
|  通过监视射出波形(位置,速度,压力) 掌握最合适的铸造条件 |  锁模力通过大杆的延展进行测定通过数码显示。 锁模力在设定值之外的状况下通过安全回路设计,不会进行压射动作。 | 
| ▶ 射嘴加热 | ▶ 鹅颈加热 | 
|---|---|
|  提高了作业环境,通过对射嘴的均匀加热,提供了稳定的铸造环境 |  通过加热器对鹅劲加热,提高了作业环境,避免了气体带入炉内,并抑制了氧化物的产生 | 
| ▶油压千斤顶装置 | ▶ 电机驱动式安全门 | 
|---|---|
|  通过油压千斤顶装置,可在短时间内进行压射位置的切换动作 |  通过电机驱动的安全门操作,即使长时间的连续使用也能保持较低的故障率且可缩短自动开合的时间 | 
| ▶ 辅助钢板 | 
|---|
|  通过配置可更换的辅助钢板,削减了维修成本 | 
周边机器
| ▶ 液压自动夹模油缸 | ▶原料自动投入装置 | 
|---|---|
|  液压自动夹模油缸的采用,可以安全的在短时间内进行模具更换 |  原料预热后自动投入溶解炉,安全而便捷地管理熔材液面 | 
| ▶ 模温机 | 
|---|
|  作为模具温度的管理机械,是精密零件量产化不可欠缺的器材 | 
Technical Data
| 锁模力 Die locking force | kN | 6000 | 
| 导柱间距 Space between tie bars | mm | 710×710 | 
| 开模行程 Die stroke | mm | 644 | 
| 模厚尺寸 Die height | mm | 350~800 | 
| 射出力 Injection force | KN | 208 | 
| 射出行程 Injection stroke | mm | 230 | 
| 射出位置 Injection position | mm | 0/-160 | 
| 顶出力 Ejection force | KN | 285 | 
| 顶出行程 Ejector stroke | mm | 160 | 
| 离合嘴力 Nozzle touch force | KN | 70 | 
| 离合嘴行程 Nozzle touch stroke | mm | 550 | 
| 活塞直径 Injection plunger diameter | mm | Φ80/90/100 | 
| 铸造压力 Casting pressure | MPa | 41/32/26 | 
| 可铸面积(效率100%) Casting area (efficiency 100%) | cm2 | 1463/1875/2307 | 
| 可铸重量(效率75%) Maximum shot weight (efficiency 75%) | kg | 1.56/1.97/2.44 | 
| 空载周期时间 Dry cycle time | sec | 9 | 
| 常用压力 Working pressure | MPa | 14 | 
| 油箱容量 Oil tank capacity | L | 700 | 
| 坩埚容量 Melting pot capacity | kg | 870 | 
| 电源容量 Electric motor capacity | kw | 37 | 
| 机械操作电源容量 Power supply capacity | KVA | 62 | 
| 溶解炉功率 Output of electric furnace | kw | 112 | 
| 机械重量 Machine weight | ton | 28 | 
以上规格视机器型号会有所不同
以上规格如有变更,恕不另行通知
